Beschrijving
- Zie altijd en overal wie er voor de deur staat
- Communiceer via de deurbel
- Video opname 2K resolutie
- Ingebouwde gezichtsherkenning
- Bediening via smart home systemen
€169,00 incl. btw
Met de Foscam video deurbel VD1 kunt u altijd zien wie er voor de deur staat. Of u nu thuis bent of niet, u weet altijd wat er gebeurt bij de voordeur.
Via de app kunt u live bekijken wie er voor de deur staat en zelfs communiceren.
Op voorraad
Beeldsensor | HD kleur CMOS sensor |
---|---|
Sensor resolutie | 2688×1520 (4.0 Megapixels) |
Lens type | glas |
brandpuntafstand | 1.9mm |
Aperture | F2.0 |
kijkhoek | Diagonaal 170, Horizontaal 152, verticaal 91 |
beeld compressie | h.265/h.264 |
Beeldverversingssnelheid | max 25 fps (2k) |
resolutie | 2K(2560×1440),1080P(1920×1080),720P(1280 x 720) |
Infrarood modus | 1pcs 850nm SMD IR-LEDs |
Nachtmode/zichtbaarheid | Manual and automatic modes, tot 5 meter |
Audio in/output | ingebouwde microfoon en speaker |
Ethernet | Verbinding via type C naar RJ45 |
Wi-Fi standaard | 2.4GHz&5GHz,IEEE802.11b/g/n/ac |
Wi-Fi beveiliging | WPA, WPA2 |
toegang op afstand | P2P |
Wifi configuration mode | Support scan QR code , sound wave to add camera |
Network Protocol | IP、TCP、UDP、SMTP、FTP、RTSP |
Software features | Bewegingsdetectie, geluidsdetectie, gezichtsdetectie, gezichtsherkenning (tot 20 familileden), Ondersteuning Amazon Alexa, Google assistant en Homey* |
compatibaliteit | Combatible met Focam NVR en VMS |
Stroomvoeding | AC8~24V of DC5~30V, 5 watt max |
Afmetingen (LxBxH) en gewicht | 115(L)x45(B)x25(H) mm, 125g |
pakketsinhoud | Stroomkit, Gelijkmaker (leveler), Monteer hardware, U-type connector, vork connector, extra schroefje, L-vormige schroevendraaier, muurbevestigings set, 2 anti-inbraak schroeven |
Waterdicht | IP65 |
Certificaten | CE、FCC、UL、ERP、RoHS、WEEE |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.